2022年龍信集團總部職能部門招聘需求表 | |||
部門 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 備注說明 |
財務總監 | 1 | ||
總經理辦公室 | 辦公室主任 | 1 | |
黨務專員 | 1 | ||
文秘 | 1 | ||
企劃部 | 部門副經理 | 1 | |
人力資源部 | 部門經理 | 1 | |
龍信學院 | 部門副經理 | 1 | |
經營部 | 部門經理 | 1 | |
部門副經理 | 1 | ||
市場信息員 | 1 | ||
法務部 | 部門經理 | 1 | |
法務專員 | 1 | ||
財務部 | 部門經理 | 1 | |
部門副經理 | 1 | ||
輔助會計 | 1 | ||
審計部 | 部門經理 | 1 | |
審計員 | 2 | ||
安全設備部 | 部門經理 | 1 | |
安全員 | 2 | ||
總工辦 | 副總工兼施工技術部經理 | 1 | |
質量部 | 部門經理 | 1 | |
材料設備部 | 部門經理兼設備租賃部經理 | 1 | |
副經理 | 1 | ||
設備租賃部 | 機械、電氣技術員 | 2 | |
總承包事業部 | 部門經理 | 1 | |
部門副經理 | 1 | ||
總計 | 29 |
蘇公網安備 32068402000213號